芜湖市民政局2024年3季度社会服务业统计数据-cq9电子游戏app
发布时间:2024-11-04 09:11信息来源: 芜湖市民政局阅读次数:编辑:叶亚运 字体:【 】
| 指标 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 万元 | 106066 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 44 |
| 乡 | 个 | |
| 街道 | 个 | 27 |
| 三、提供住宿的民政机构 | ||
| 养老机构 | 个 | 150 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 25173 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人.月 | 850 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 人 | 58938 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人.月 | 830 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 17804 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 43730 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 61447 |
| 六、福利彩票销售* | 亿元 | 4.63 |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记* | 对 | 11792 |
| 离婚登记* | 对 | 5419 |
| 八、社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 1564 |
| 民办非企业单位 | 个 | 1331 |
| 基金会 | 个 | 11 |
| 注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |